| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.014 | 76.761 | 0 | 32.291 | ||||
| 02/09/2026 | 0.012 | 75.461 | 3,230,000 | 32.861 | 1,470,000 | 0.013 | 1,470,000 | 0.014 |
| 01/09/2026 | 0.013 | 75.411 | 3,940,000 | 33.470 | 1,970,000 | 0.013 | 1,970,000 | 0.013 |
| 31/08/2026 | 0.013 | 75.711 | 310,000 | 32.767 | 220,000 | 0.012 | 90,000 | 0.011 |
| 28/08/2026 | 0.013 | 74.961 | 1,470,000 | 33.387 | 710,000 | 0.014 | 530,000 | 0.014 |
| 27/08/2026 | 0.012 | 74.111 | 0 | 33.839 | ||||
| 26/08/2026 | 0.012 | 73.661 | 180,000 | 34.358 | 90,000 | 0.012 | 90,000 | 0.011 |
| 25/08/2026 | 0.012 | 73.811 | 1,880,000 | 33.928 | 940,000 | 0.013 | 940,000 | 0.013 |
| 24/08/2026 | 0.013 | 74.061 | 2,080,000 | 34.053 | 900,000 | 0.013 | 900,000 | 0.014 |
| 21/08/2026 | 0.013 | 74.611 | 0 | 32.618 | ||||
| 20/08/2026 | 0.011 | 72.211 | 0 | 34.623 | ||||
| 19/08/2026 | 0.012 | 72.461 | 0 | 34.810 | ||||
| 18/08/2026 | 0.012 | 72.011 | 0 | 35.332 | ||||
| 17/08/2026 | 0.012 | 72.861 | 350,000 | 33.839 | 350,000 | 0.010 | ||
| 14/08/2026 | 0.010 | 69.861 | 140,000 | 36.253 | ||||
| 13/08/2026 | 0.011 | 72.011 | 1,020,000 | 33.673 | 310,000 | 0.011 | 710,000 | 0.011 |
| 12/08/2026 | 0.012 | 72.111 | 50,000 | 34.093 | 50,000 | 0.012 | ||
| 11/08/2026 | 0.013 | 72.311 | 6,370,000 | 34.320 | 3,050,000 | 0.015 | 3,270,000 | 0.014 |
| 10/08/2026 | 0.015 | 73.961 | 2,280,000 | 32.944 | 940,000 | 0.016 | 1,120,000 | 0.017 |
| 07/08/2026 | 0.016 | 73.611 | 7,240,000 | 33.591 | 3,560,000 | 0.015 | 1,950,000 | 0.016 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF