| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.045 | 522.500 | 1,560,000 | 40.242 | 900,000 | 0.041 | 660,000 | 0.038 |
| 17/04/2026 | 0.035 | 510.500 | 180,000 | 39.739 | 100,000 | 0.032 | 80,000 | 0.030 |
| 16/04/2026 | 0.037 | 517.000 | 120,000 | 38.741 | 70,000 | 0.034 | 50,000 | 0.036 |
| 15/04/2026 | 0.029 | 499.000 | 70,000 | 39.994 | 30,000 | 0.029 | 40,000 | 0.029 |
| 14/04/2026 | 0.025 | 493.200 | 250,000 | 39.759 | 150,000 | 0.024 | 100,000 | 0.023 |
| 13/04/2026 | 0.024 | 490.000 | 50,000 | 39.855 | 20,000 | 0.024 | 30,000 | 0.025 |
| 10/04/2026 | 0.030 | 504.500 | 1,720,000 | 38.330 | 840,000 | 0.035 | 880,000 | 0.035 |
| 09/04/2026 | 0.037 | 508.500 | 20,000 | 39.161 | 20,000 | 0.038 | ||
| 08/04/2026 | 0.037 | 508.000 | 700,000 | 39.103 | 360,000 | 0.036 | 210,000 | 0.035 |
| 02/04/2026 | 0.027 | 489.200 | 10,720,000 | 38.982 | 5,250,000 | 0.028 | 5,400,000 | 0.028 |
| 01/04/2026 | 0.035 | 496.600 | 1,670,000 | 39.579 | 910,000 | 0.039 | 760,000 | 0.040 |
| 31/03/2026 | 0.032 | 484.000 | 3,090,000 | 41.026 | 1,560,000 | 0.032 | 1,530,000 | 0.033 |
| 30/03/2026 | 0.030 | 481.600 | 3,590,000 | 40.754 | 1,940,000 | 0.031 | 1,650,000 | 0.030 |
| 27/03/2026 | 0.036 | 493.400 | 1,900,000 | 39.597 | 1,020,000 | 0.033 | 880,000 | 0.033 |
| 26/03/2026 | 0.035 | 495.600 | 170,000 | 38.782 | 170,000 | 0.038 | ||
| 25/03/2026 | 0.044 | 505.500 | 5,880,000 | 38.788 | 2,500,000 | 0.045 | 2,830,000 | 0.045 |
| 24/03/2026 | 0.052 | 514.000 | 1,630,000 | 38.551 | 840,000 | 0.046 | 790,000 | 0.044 |
| 23/03/2026 | 0.040 | 498.400 | 4,070,000 | 38.918 | 1,960,000 | 0.041 | 1,890,000 | 0.042 |
| 20/03/2026 | 0.046 | 508.000 | 5,250,000 | 37.925 | 2,920,000 | 0.048 | 1,740,000 | 0.048 |
| 19/03/2026 | 0.050 | 513.000 | 80,510,000 | 37.461 | 38,390,000 | 0.052 | 39,710,000 | 0.053 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF