| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.830 | 397.400 | 20,000 | 34.605 | 20,000 | 0.815 | ||
| 17/07/2026 | 0.790 | 391.000 | 20,000 | 34.510 | 10,000 | 0.830 | 10,000 | 0.790 |
| 16/07/2026 | 0.830 | 396.200 | 50,000 | 34.844 | 40,000 | 0.840 | 10,000 | 0.830 |
| 15/07/2026 | 0.810 | 393.400 | 0 | 34.700 | ||||
| 14/07/2026 | 0.790 | 389.000 | 20,000 | 35.259 | 20,000 | 0.790 | ||
| 13/07/2026 | 0.770 | 387.600 | 20,000 | 34.708 | 10,000 | 0.770 | 10,000 | 0.780 |
| 10/07/2026 | 0.780 | 385.000 | 90,000 | 35.810 | 90,000 | 0.800 | ||
| 09/07/2026 | 0.740 | 380.400 | 0 | 35.209 | ||||
| 08/07/2026 | 0.750 | 380.800 | 60,000 | 35.536 | 60,000 | 0.742 | ||
| 07/07/2026 | 0.720 | 375.800 | 30,000 | 35.517 | 30,000 | 0.720 | ||
| 06/07/2026 | 0.720 | 376.400 | 170,000 | 35.330 | 20,000 | 0.730 | 150,000 | 0.720 |
| 03/07/2026 | 0.710 | 375.000 | 10,000 | 35.172 | 10,000 | 0.710 | ||
| 02/07/2026 | 0.670 | 367.600 | 30,000 | 35.262 | 10,000 | 0.670 | 20,000 | 0.675 |
| 30/06/2026 | 0.640 | 363.000 | 60,000 | 34.986 | 60,000 | 0.657 | ||
| 29/06/2026 | 0.660 | 367.000 | 50,000 | 34.849 | 50,000 | 0.650 | ||
| 26/06/2026 | 0.640 | 362.200 | 10,000 | 35.102 | 10,000 | 0.640 | ||
| 25/06/2026 | 0.670 | 366.600 | 0 | 35.330 | ||||
| 24/06/2026 | 0.690 | 371.200 | 30,000 | 35.015 | 30,000 | 0.673 | ||
| 23/06/2026 | 0.700 | 371.000 | 70,000 | 35.416 | 70,000 | 0.703 | ||
| 22/06/2026 | 0.730 | 377.600 | 50,000 | 35.001 | 10,000 | 0.730 | 40,000 | 0.695 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF