| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.165 | 8.450 | 0 | 82.954 | ||||
| 20/04/2026 | 0.171 | 8.560 | 4,000 | 82.410 | 4,000 | 0.170 | ||
| 17/04/2026 | 0.165 | 8.420 | 0 | 82.611 | ||||
| 16/04/2026 | 0.181 | 8.700 | 0 | 81.979 | ||||
| 15/04/2026 | 0.171 | 8.510 | 0 | 82.363 | ||||
| 14/04/2026 | 0.172 | 8.500 | 40,000 | 82.962 | 20,000 | 0.172 | 20,000 | 0.167 |
| 13/04/2026 | 0.162 | 8.330 | 0 | 82.653 | ||||
| 10/04/2026 | 0.162 | 8.290 | 0 | 82.909 | ||||
| 09/04/2026 | 0.164 | 8.330 | 0 | 82.480 | ||||
| 08/04/2026 | 0.164 | 8.330 | 0 | 82.261 | ||||
| 02/04/2026 | 0.125 | 7.570 | 0 | 81.867 | ||||
| 01/04/2026 | 0.139 | 7.840 | 0 | 81.524 | ||||
| 31/03/2026 | 0.108 | 7.220 | 600,000 | 81.520 | 300,000 | 0.108 | 300,000 | 0.109 |
| 30/03/2026 | 0.122 | 7.480 | 200,000 | 81.887 | 100,000 | 0.119 | 100,000 | 0.121 |
| 27/03/2026 | 0.122 | 7.460 | 200,000 | 81.627 | 100,000 | 0.120 | 100,000 | 0.118 |
| 26/03/2026 | 0.122 | 7.460 | 200,000 | 81.375 | 100,000 | 0.122 | 100,000 | 0.121 |
| 25/03/2026 | 0.141 | 7.830 | 1,000,000 | 80.972 | 500,000 | 0.142 | 500,000 | 0.144 |
| 24/03/2026 | 0.132 | 7.650 | 600,000 | 80.935 | 300,000 | 0.119 | 300,000 | 0.119 |
| 23/03/2026 | 0.108 | 7.120 | 36,728,000 | 81.917 | 18,240,000 | 0.109 | 18,240,000 | 0.109 |
| 20/03/2026 | 0.127 | 7.560 | 3,200,000 | 79.808 | 1,600,000 | 0.134 | 1,600,000 | 0.136 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF