| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.295 | 142.900 | 1,070,000 | 99.754 | 550,000 | 0.322 | 130,000 | 0.305 |
| 17/07/2026 | 0.270 | 138.700 | 1,040,000 | 98.101 | 280,000 | 0.348 | 400,000 | 0.283 |
| 16/07/2026 | 0.380 | 157.400 | 360,000 | 99.114 | 190,000 | 0.381 | ||
| 15/07/2026 | 0.450 | 169.300 | 30,000 | 97.952 | 10,000 | 0.445 | 10,000 | 0.475 |
| 14/07/2026 | 0.465 | 171.500 | 580,000 | 97.962 | 110,000 | 0.469 | 410,000 | 0.436 |
| 13/07/2026 | 0.475 | 172.300 | 330,000 | 98.769 | 160,000 | 0.495 | 120,000 | 0.565 |
| 10/07/2026 | 0.570 | 185.500 | 430,000 | 99.338 | 170,000 | 0.570 | ||
| 09/07/2026 | 0.680 | 201.800 | 0 | 97.727 | ||||
| 08/07/2026 | 0.570 | 186.100 | 10,000 | 97.833 | ||||
| 07/07/2026 | 0.540 | 180.000 | 0 | 100.147 | ||||
| 06/07/2026 | 0.540 | 178.000 | 30,000 | 102.859 | 30,000 | 0.473 | ||
| 03/07/2026 | 0.495 | 178.000 | 460,000 | 92.045 | 230,000 | 0.480 | ||
| 02/07/2026 | 0.530 | 186.100 | 30,000 | 87.511 | ||||
| 30/06/2026 | 0.730 | 215.200 | 330,000 | 84.489 | ||||
| 29/06/2026 | 0.640 | 204.200 | 0 | 82.710 | ||||
| 26/06/2026 | 0.540 | 189.500 | 20,000 | 83.162 | ||||
| 25/06/2026 | 0.570 | 192.800 | 40,000 | 84.370 | ||||
| 24/06/2026 | 0.570 | 192.000 | 700,000 | 85.317 | 460,000 | 0.449 | 10,000 | 0.435 |
| 23/06/2026 | 0.400 | 166.300 | 800,000 | 85.152 | 170,000 | 0.378 | 590,000 | 0.394 |
| 22/06/2026 | 0.390 | 164.600 | 460,000 | 85.023 | 210,000 | 0.395 | 250,000 | 0.415 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF