| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.014 | 3,456.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 17/04/2026 | 0.014 | 3,439.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 16/04/2026 | 0.014 | 3,460.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 15/04/2026 | 0.014 | 3,462.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 14/04/2026 | 0.014 | 3,436.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 13/04/2026 | 0.014 | 3,391.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 10/04/2026 | 0.014 | 3,417.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 09/04/2026 | 0.014 | 3,402.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 08/04/2026 | 0.014 | 3,463.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 02/04/2026 | 0.014 | 3,340.000 | 0 | 6,736,500 | 9.907 | ||||
| 01/04/2026 | 0.014 | 3,393.000 | 100,000 | 6,736,500 | 9.907 | 100,000 | 0.014 | ||
| 31/03/2026 | 0.019 | 3,288.000 | 193,000 | 6,636,500 | 9.760 | 96,500 | 0.019 | 96,500 | 0.022 |
| 30/03/2026 | 0.027 | 3,255.000 | 482,000 | 6,636,500 | 9.760 | 482,000 | 0.028 | ||
| 27/03/2026 | 0.035 | 3,192.000 | 845,000 | 7,118,500 | 10.468 | 845,000 | 0.040 | ||
| 26/03/2026 | 0.034 | 3,195.000 | 1,275,000 | 7,963,500 | 11.711 | 50,000 | 0.033 | 710,000 | 0.028 |
| 25/03/2026 | 0.023 | 3,261.000 | 250,000 | 7,303,500 | 10.740 | 40,000 | 0.021 | 100,000 | 0.023 |
| 24/03/2026 | 0.030 | 3,170.000 | 3,549,000 | 7,243,500 | 10.652 | 1,285,000 | 0.031 | 809,000 | 0.036 |
| 23/03/2026 | 0.045 | 3,052.000 | 6,215,500 | 7,719,500 | 11.352 | 3,625,000 | 0.036 | 850,000 | 0.042 |
| 20/03/2026 | 0.010 | 3,399.000 | 1,300,000 | 10,494,500 | 15.433 | 600,000 | 0.011 | ||
| 19/03/2026 | 0.015 | 3,402.000 | 570,000 | 11,094,500 | 16.315 | 270,000 | 0.010 | 100,000 | 0.015 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF