| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.119 | 32.220 | 755,000 | 25,000 | 0.030 | 377,500 | 0.114 | 377,500 | 0.113 |
| 04/03/2026 | 0.120 | 32.320 | 1,170,000 | 25,000 | 0.030 | 572,500 | 0.120 | 597,500 | 0.120 |
| 03/03/2026 | 0.117 | 32.500 | 1,760,000 | 0 | 0.000 | 880,000 | 0.109 | 880,000 | 0.108 |
| 02/03/2026 | 0.097 | 35.560 | 380,000 | 0 | 0.000 | 190,000 | 0.095 | 190,000 | 0.093 |
| 27/02/2026 | 0.087 | 37.340 | 115,000 | 0 | 0.000 | 57,500 | 0.086 | 57,500 | 0.085 |
| 26/02/2026 | 0.085 | 38.000 | 905,000 | 0 | 0.000 | 452,500 | 0.083 | 452,500 | 0.084 |
| 25/02/2026 | 0.083 | 38.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/02/2026 | 0.083 | 38.660 | 425,000 | 0 | 0.000 | 212,500 | 0.086 | 212,500 | 0.087 |
| 23/02/2026 | 0.083 | 38.540 | 710,000 | 0 | 0.000 | 355,000 | 0.083 | 355,000 | 0.084 |
| 20/02/2026 | 0.092 | 36.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/02/2026 | 0.094 | 36.740 | 335,000 | 0 | 0.000 | 167,500 | 0.095 | 167,500 | 0.095 |
| 13/02/2026 | 0.095 | 36.760 | 110,000 | 0 | 0.000 | 55,000 | 0.096 | 55,000 | 0.097 |
| 12/02/2026 | 0.095 | 36.620 | 330,000 | 0 | 0.000 | 165,000 | 0.094 | 165,000 | 0.094 |
| 11/02/2026 | 0.092 | 37.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.096 | 36.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.097 | 36.420 | 250,000 | 0 | 0.000 | 125,000 | 0.097 | 125,000 | 0.097 |
| 06/02/2026 | 0.099 | 35.700 | 395,000 | 0 | 0.000 | 197,500 | 0.101 | 197,500 | 0.100 |
| 05/02/2026 | 0.097 | 36.340 | 345,000 | 0 | 0.000 | 172,500 | 0.100 | 172,500 | 0.098 |
| 04/02/2026 | 0.098 | 36.000 | 545,000 | 0 | 0.000 | 272,500 | 0.098 | 272,500 | 0.097 |
| 03/02/2026 | 0.094 | 37.200 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.092 | 200,000 | 0.092 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |