| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/03/2026 | 0.059 | 10.400 | 15,620,000 | 2,110,000 | 2.640 | 7,760,000 | 0.061 | 7,760,000 | 0.061 |
| 05/03/2026 | 0.062 | 10.260 | 27,360,000 | 2,110,000 | 2.640 | 13,200,000 | 0.066 | 14,160,000 | 0.066 |
| 04/03/2026 | 0.069 | 10.120 | 23,350,000 | 1,150,000 | 1.440 | 16,370,000 | 0.068 | 6,960,000 | 0.071 |
| 03/03/2026 | 0.055 | 10.430 | 20,470,000 | 10,560,000 | 13.200 | 5,160,000 | 0.060 | 15,160,000 | 0.056 |
| 02/03/2026 | 0.065 | 9.930 | 8,600,000 | 560,000 | 0.700 | 4,050,000 | 0.075 | 4,550,000 | 0.075 |
| 27/02/2026 | 0.079 | 9.540 | 2,400,000 | 60,000 | 0.080 | 1,200,000 | 0.088 | 1,200,000 | 0.088 |
| 26/02/2026 | 0.081 | 9.460 | 3,910,000 | 60,000 | 0.080 | 1,960,000 | 0.081 | 1,950,000 | 0.082 |
| 25/02/2026 | 0.078 | 9.600 | 3,000,000 | 70,000 | 0.090 | 1,500,000 | 0.078 | 1,500,000 | 0.077 |
| 24/02/2026 | 0.079 | 9.560 | 5,700,000 | 70,000 | 0.090 | 2,850,000 | 0.077 | 2,850,000 | 0.078 |
| 23/02/2026 | 0.080 | 9.570 | 300,000 | 70,000 | 0.090 | 150,000 | 0.077 | 150,000 | 0.080 |
| 20/02/2026 | 0.082 | 9.520 | 1,210,000 | 70,000 | 0.090 | 600,000 | 0.076 | 610,000 | 0.076 |
| 16/02/2026 | 0.086 | 9.180 | 2,100,000 | 60,000 | 0.080 | 1,050,000 | 0.086 | 1,050,000 | 0.088 |
| 13/02/2026 | 0.094 | 9.050 | 4,240,000 | 60,000 | 0.080 | 2,120,000 | 0.089 | 2,120,000 | 0.088 |
| 12/02/2026 | 0.077 | 9.460 | 300,000 | 60,000 | 0.080 | 150,000 | 0.077 | 150,000 | 0.076 |
| 11/02/2026 | 0.082 | 9.380 | 0 | 60,000 | 0.080 | ||||
| 10/02/2026 | 0.084 | 9.310 | 1,800,000 | 60,000 | 0.080 | 900,000 | 0.084 | 900,000 | 0.082 |
| 09/02/2026 | 0.089 | 9.160 | 0 | 60,000 | 0.080 | ||||
| 06/02/2026 | 0.086 | 9.280 | 0 | 60,000 | 0.080 | ||||
| 05/02/2026 | 0.093 | 9.100 | 0 | 60,000 | 0.080 | ||||
| 04/02/2026 | 0.092 | 9.160 | 0 | 60,000 | 0.080 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 09/03/2026 16:26 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |