| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.025 | 61.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/03/2026 | 0.025 | 61.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/03/2026 | 0.027 | 62.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/03/2026 | 0.034 | 64.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/02/2026 | 0.046 | 68.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/02/2026 | 0.047 | 67.600 | 150,000 | 0 | 0.000 | 125,000 | 0.052 | 25,000 | 0.051 |
| 25/02/2026 | 0.055 | 69.850 | 150,000 | 100,000 | 0.143 | 75,000 | 0.055 | 75,000 | 0.056 |
| 24/02/2026 | 0.054 | 69.400 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 23/02/2026 | 0.060 | 71.100 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 20/02/2026 | 0.051 | 67.700 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 16/02/2026 | 0.063 | 69.900 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 13/02/2026 | 0.065 | 70.350 | 11,550,000 | 100,000 | 0.143 | 5,725,000 | 0.065 | 5,725,000 | 0.065 |
| 12/02/2026 | 0.063 | 69.800 | 650,000 | 100,000 | 0.143 | 325,000 | 0.062 | 325,000 | 0.065 |
| 11/02/2026 | 0.064 | 70.000 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 10/02/2026 | 0.073 | 71.550 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 09/02/2026 | 0.068 | 70.350 | 50,000 | 100,000 | 0.143 | 25,000 | 0.068 | 25,000 | 0.066 |
| 06/02/2026 | 0.057 | 67.600 | 50,000 | 100,000 | 0.143 | 25,000 | 0.052 | ||
| 05/02/2026 | 0.057 | 67.450 | 75,000 | 125,000 | 0.179 | 25,000 | 0.052 | 50,000 | 0.055 |
| 04/02/2026 | 0.065 | 68.750 | 100,000 | 100,000 | 0.143 | 50,000 | 0.065 | 50,000 | 0.063 |
| 03/02/2026 | 0.072 | 70.450 | 250,000 | 100,000 | 0.143 | 125,000 | 0.070 | 125,000 | 0.068 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |