| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.051 | 37.220 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.051 | 90,000 | 0.053 |
| 04/03/2026 | 0.045 | 36.160 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.042 | 90,000 | 0.045 |
| 03/03/2026 | 0.048 | 36.720 | 1,620,000 | 0 | 0.000 | 810,000 | 0.050 | 810,000 | 0.052 |
| 02/03/2026 | 0.060 | 38.620 | 1,500,000 | 0 | 0.000 | 750,000 | 0.064 | 750,000 | 0.064 |
| 27/02/2026 | 0.069 | 39.600 | 1,740,000 | 0 | 0.000 | 870,000 | 0.070 | 870,000 | 0.070 |
| 26/02/2026 | 0.075 | 40.600 | 1,680,000 | 0 | 0.000 | 840,000 | 0.076 | 840,000 | 0.076 |
| 25/02/2026 | 0.077 | 40.640 | 2,250,000 | 0 | 0.000 | 1,125,000 | 0.082 | 1,125,000 | 0.082 |
| 24/02/2026 | 0.087 | 41.740 | 2,820,000 | 0 | 0.000 | 1,410,000 | 0.087 | 1,410,000 | 0.086 |
| 23/02/2026 | 0.080 | 41.100 | 3,290,000 | 0 | 0.000 | 1,645,000 | 0.077 | 1,645,000 | 0.077 |
| 20/02/2026 | 0.069 | 38.940 | 1,670,000 | 0 | 0.000 | 835,000 | 0.071 | 835,000 | 0.070 |
| 16/02/2026 | 0.074 | 39.560 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.069 | 90,000 | 0.069 |
| 13/02/2026 | 0.075 | 39.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/02/2026 | 0.076 | 39.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/02/2026 | 0.076 | 39.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.073 | 39.080 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.073 | 38.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/02/2026 | 0.075 | 39.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/02/2026 | 0.059 | 36.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/02/2026 | 0.055 | 35.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/02/2026 | 0.060 | 36.340 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |