| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.021 | 39.640 | 25,000 | 432,500 | 0.618 | 25,000 | 0.023 | ||
| 04/03/2026 | 0.024 | 40.560 | 60,000 | 407,500 | 0.582 | 60,000 | 0.021 | ||
| 03/03/2026 | 0.035 | 41.960 | 12,500 | 467,500 | 0.668 | 12,500 | 0.035 | ||
| 02/03/2026 | 0.053 | 44.160 | 297,500 | 455,000 | 0.650 | 280,000 | 0.049 | 17,500 | 0.050 |
| 27/02/2026 | 0.035 | 41.220 | 0 | 717,500 | 1.025 | ||||
| 26/02/2026 | 0.036 | 41.040 | 0 | 717,500 | 1.025 | ||||
| 25/02/2026 | 0.041 | 41.820 | 30,000 | 717,500 | 1.025 | 30,000 | 0.041 | ||
| 24/02/2026 | 0.041 | 41.300 | 0 | 687,500 | 0.982 | ||||
| 23/02/2026 | 0.042 | 41.400 | 100,000 | 687,500 | 0.982 | 100,000 | 0.042 | ||
| 20/02/2026 | 0.033 | 39.580 | 0 | 787,500 | 1.125 | ||||
| 16/02/2026 | 0.034 | 39.780 | 0 | 787,500 | 1.125 | ||||
| 13/02/2026 | 0.030 | 38.500 | 0 | 787,500 | 1.125 | ||||
| 12/02/2026 | 0.043 | 40.900 | 0 | 787,500 | 1.125 | ||||
| 11/02/2026 | 0.040 | 40.180 | 0 | 787,500 | 1.125 | ||||
| 10/02/2026 | 0.030 | 38.480 | 30,000 | 787,500 | 1.125 | 30,000 | 0.030 | ||
| 09/02/2026 | 0.033 | 38.420 | 0 | 817,500 | 1.168 | ||||
| 06/02/2026 | 0.033 | 37.980 | 0 | 817,500 | 1.168 | ||||
| 05/02/2026 | 0.036 | 38.720 | 5,000 | 817,500 | 1.168 | 5,000 | 0.035 | ||
| 04/02/2026 | 0.049 | 40.300 | 1,297,500 | 812,500 | 1.161 | 967,500 | 0.048 | 330,000 | 0.054 |
| 03/02/2026 | 0.054 | 40.240 | 105,000 | 1,450,000 | 2.071 | 100,000 | 0.047 | 5,000 | 0.054 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |