| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 18.960 | 0 | |||||||
| 20/04/2026 | 19.290 | 0 | 2,080,000 | 5.200 | 7,700,000 | 0.119 | 7,700,000 | 0.119 | |
| 17/04/2026 | 18.030 | 0 | 2,080,000 | 5.200 | 12,120,000 | 0.099 | 12,220,000 | 0.098 | |
| 16/04/2026 | 17.860 | 0 | 1,980,000 | 4.950 | 18,420,000 | 0.109 | 18,460,000 | 0.110 | |
| 15/04/2026 | 18.630 | 0 | 1,940,000 | 4.850 | 6,740,000 | 0.127 | 6,740,000 | 0.127 | |
| 14/04/2026 | 18.730 | 0 | 1,940,000 | 4.850 | 5,280,000 | 0.120 | 5,200,000 | 0.120 | |
| 13/04/2026 | 18.670 | 0 | 2,020,000 | 5.050 | 7,820,000 | 0.121 | 7,820,000 | 0.121 | |
| 10/04/2026 | 19.540 | 0 | 2,020,000 | 5.050 | 8,280,000 | 0.152 | 8,400,000 | 0.151 | |
| 09/04/2026 | 20.080 | 0 | 1,900,000 | 4.750 | 4,980,000 | 0.178 | 4,900,000 | 0.178 | |
| 08/04/2026 | 20.300 | 0 | 1,980,000 | 4.950 | 7,120,000 | 0.187 | 6,840,000 | 0.188 | |
| 02/04/2026 | 19.410 | 0 | 2,260,000 | 5.650 | 10,940,000 | 0.178 | 10,800,000 | 0.178 | |
| 01/04/2026 | 19.200 | 0 | 2,400,000 | 6.000 | 11,500,000 | 0.165 | 11,580,000 | 0.165 | |
| 31/03/2026 | 17.930 | 0 | 2,320,000 | 5.800 | 8,920,000 | 0.128 | 8,420,000 | 0.127 | |
| 30/03/2026 | 18.450 | 0 | 2,820,000 | 7.050 | 14,300,000 | 0.140 | 14,740,000 | 0.141 | |
| 27/03/2026 | 18.980 | 0 | 2,380,000 | 5.950 | 17,240,000 | 0.163 | 17,120,000 | 0.162 | |
| 26/03/2026 | 19.420 | 0 | 2,500,000 | 6.250 | 14,620,000 | 0.192 | 14,820,000 | 0.192 | |
| 25/03/2026 | 21.040 | 0 | 2,300,000 | 5.750 | 1,620,000 | 0.240 | 1,840,000 | 0.242 | |
| 24/03/2026 | 21.240 | 0 | 2,080,000 | 5.200 | 1,900,000 | 0.215 | 2,000,000 | 0.216 | |
| 23/03/2026 | 19.700 | 0 | 1,980,000 | 4.950 | 11,460,000 | 0.185 | 11,440,000 | 0.185 | |
| 20/03/2026 | 19.210 | 0 | 2,000,000 | 5.000 | 14,040,000 | 0.181 | 13,980,000 | 0.181 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF