| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.415 | 115.900 | 24,480,000 | 215,000 | 0.358 | 11,900,000 | 0.397 | 11,835,000 | 0.398 |
| 04/03/2026 | 0.430 | 115.000 | 7,685,000 | 280,000 | 0.467 | 3,720,000 | 0.422 | 3,965,000 | 0.422 |
| 03/03/2026 | 0.400 | 117.300 | 6,255,000 | 35,000 | 0.058 | 2,940,000 | 0.392 | 2,815,000 | 0.393 |
| 02/03/2026 | 0.395 | 118.500 | 10,305,000 | 160,000 | 0.267 | 5,180,000 | 0.388 | 5,125,000 | 0.389 |
| 27/02/2026 | 0.340 | 123.700 | 1,095,000 | 215,000 | 0.358 | 470,000 | 0.344 | 625,000 | 0.342 |
| 26/02/2026 | 0.340 | 123.400 | 335,000 | 60,000 | 0.100 | 335,000 | 0.330 | ||
| 25/02/2026 | 0.285 | 128.900 | 0 | 395,000 | 0.658 | ||||
| 24/02/2026 | 0.275 | 129.700 | 0 | 395,000 | 0.658 | ||||
| 23/02/2026 | 0.249 | 133.200 | 715,000 | 395,000 | 0.658 | 465,000 | 0.246 | 150,000 | 0.244 |
| 20/02/2026 | 0.290 | 129.000 | 710,000 | 710,000 | 1.183 | 610,000 | 0.284 | ||
| 16/02/2026 | 0.211 | 137.600 | 630,000 | 100,000 | 0.167 | 375,000 | 0.229 | 255,000 | 0.228 |
| 13/02/2026 | 0.225 | 135.800 | 2,005,000 | 220,000 | 0.367 | 965,000 | 0.232 | 935,000 | 0.238 |
| 12/02/2026 | 0.181 | 140.100 | 465,000 | 250,000 | 0.417 | 130,000 | 0.182 | 185,000 | 0.182 |
| 11/02/2026 | 0.142 | 144.300 | 0 | 195,000 | 0.325 | ||||
| 10/02/2026 | 0.148 | 143.400 | 505,000 | 195,000 | 0.325 | 155,000 | 0.146 | 350,000 | 0.145 |
| 09/02/2026 | 0.161 | 142.200 | 700,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.155 | 350,000 | 0.173 |
| 06/02/2026 | 0.202 | 137.800 | 1,110,000 | 0 | 0.000 | 555,000 | 0.202 | 555,000 | 0.223 |
| 05/02/2026 | 0.171 | 140.900 | 528,965,000 | 0 | 0.000 | 259,415,000 | 0.208 | 259,415,000 | 0.207 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |