| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.191 | 78.300 | 0 | 930,000 | 1.550 | ||||
| 04/03/2026 | 0.192 | 78.300 | 1,200,000 | 930,000 | 1.550 | 1,200,000 | 0.191 | ||
| 03/03/2026 | 0.187 | 78.700 | 0 | 2,130,000 | 3.550 | ||||
| 02/03/2026 | 0.186 | 78.650 | 0 | 2,130,000 | 3.550 | ||||
| 27/02/2026 | 0.184 | 79.300 | 0 | 2,130,000 | 3.550 | ||||
| 26/02/2026 | 0.186 | 78.600 | 0 | 2,130,000 | 3.550 | ||||
| 25/02/2026 | 0.181 | 79.300 | 0 | 2,130,000 | 3.550 | ||||
| 24/02/2026 | 0.181 | 79.050 | 0 | 2,130,000 | 3.550 | ||||
| 23/02/2026 | 0.179 | 79.450 | 0 | 2,130,000 | 3.550 | ||||
| 20/02/2026 | 0.184 | 78.500 | 95,000 | 2,130,000 | 3.550 | 95,000 | 0.183 | ||
| 16/02/2026 | 0.187 | 78.400 | 0 | 2,225,000 | 3.708 | ||||
| 13/02/2026 | 0.188 | 78.200 | 100,000 | 2,225,000 | 3.708 | 100,000 | 0.188 | ||
| 12/02/2026 | 0.186 | 78.200 | 0 | 2,325,000 | 3.875 | ||||
| 11/02/2026 | 0.184 | 78.450 | 0 | 2,325,000 | 3.875 | ||||
| 10/02/2026 | 0.184 | 78.400 | 0 | 2,325,000 | 3.875 | ||||
| 09/02/2026 | 0.184 | 78.500 | 100,000 | 2,325,000 | 3.875 | ||||
| 06/02/2026 | 0.167 | 80.200 | 0 | 2,325,000 | 3.875 | ||||
| 05/02/2026 | 0.167 | 80.400 | 495,000 | 2,325,000 | 3.875 | 295,000 | 0.174 | ||
| 04/02/2026 | 0.173 | 79.350 | 2,620,000 | 2,620,000 | 4.367 | 1,980,000 | 0.177 | 490,000 | 0.173 |
| 03/02/2026 | 0.186 | 78.300 | 40,000 | 4,110,000 | 6.850 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |