| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 13/08/2026 | 01883 | 中信國際電訊 | 2026/12 | 中期息港元 0.05 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01857 | 中國光大水務 | 2026/12 | 中期息港元 0.0609 或坡元 0.01 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 14/09/2026 |
| 20/08/2026 | 01836 | 九興控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.42 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 18/09/2026 |
| 21/07/2026 | 01787 | 山東黃金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115436 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 21/08/2026 | 07/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01766 | 中國中車 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.127146 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 15/10/2026 |
| 17/08/2026 | 01751 | 智算能建 | 2026/12 | 五供二,供股價港元 0.65 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 07/10/2026 |
| 29/07/2026 | 01703 | 誼和股份 | 2027/03 | 一供一,供股價港元 0.5 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 09/10/2026 | 24/11/2026 |
| 19/08/2026 | 01588 | 暢捷通 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 29/10/2026 |
| 24/07/2026 | 01536 | 煜榮集團 | 2027/03 | 一供三,供股價港元 0.1 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| 30/07/2026 | 01523 | 珩灣科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.1566 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/08/2026 |
| 29/07/2026 | 01500 | 現恆建築 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 08/10/2026 |
| 14/08/2026 | 01497 | 燕之屋 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.217 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/07/2026 | 01373 | 國際家居零售 | 2026/04 | 末期息港元 0.023 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 07/10/2026 | 23/10/2026 |
| 18/08/2026 | 01361 | 361度 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.192 或港元 0.222 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 03/09/2026 | 15/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01308 | 海豐國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.19 或港元 1.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| 20/08/2026 | 01299 | 友邦保險 | 2026/12 | 中期息港元 0.539 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 12/08/2026 | 01257 | 中國光大綠色環保 | 2026/12 | 中期息港元 0.029 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 22/09/2026 | 13/10/2026 |
| 17/08/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 23/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF