| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 15/07/2026 | 姜超尚 | 1303(L) | 4,900(L) | 9,800(L) | 0.01 | |
| 09/07/2026 | Keystone Investors Pte. Ltd. | 11033(L) | +124,200(L) | HKD195.688(L) | 1,834,400(L) | 9.12 |
| 09/07/2026 | Keystone Master Fund | 11033(L) | +116,700(L) | HKD195.688(L) | 1,723,168(L) | 8.58 |
| 06/07/2026 | Keystone Master Fund | 11033(L) | +240,298(L) | HKD204.300(L) | 1,606,468(L) | 7.99 |
| 06/07/2026 | Keystone Investors Pte. Ltd. | 11033(L) | +241,300(L) | HKD204.795(L) | 1,710,200(L) | 8.51 |
| 06/07/2026 | Morgan Stanley | 1101(L) | +185,800(L) | HKD203.286(L) | 1,755,900(L) 7,281(S) 0(P) | 8.73 0.03 0.00 |
| 30/06/2026 | Morgan Stanley | 1213(L) | -267,846(L) | 1,492,774(L) 7,278(S) 0(P) | 7.42 0.03 0.00 | |
| 29/06/2026 | Morgan Stanley | 1213(L) | -92,980(L) | 1,760,620(L) 7,469(S) 0(P) | 8.76 0.03 0.00 | |
| 26/06/2026 | Keystone Investors Pte. Ltd. | 11033(L) | +188,700(L) | HKD209.326(L) | 1,468,900(L) | 7.31 |
| 26/06/2026 | Keystone Master Fund | 11033(L) | +175,491(L) | HKD209.326(L) | 1,366,170(L) | 6.80 |
| 26/06/2026 | Morgan Stanley | 1101(L) | +199,813(L) | HKD208.359(L) | 1,853,600(L) 38,009(S) 0(P) | 9.22 0.18 0.00 |
| 25/06/2026 | Keystone Master Fund | 10033(L) | +235,197(L) | HKD221.804(L) | 1,190,679(L) | 5.92 |
| 25/06/2026 | Morgan Stanley | 1101(L) | +105,836(L) | HKD221.920(L) | 1,653,787(L) 21,614(S) 0(P) | 8.22 0.10 0.00 |
| 25/06/2026 | Keystone Investors Pte. Ltd. | 11033(L) | +252,900(L) | HKD221.804(L) | 1,280,200(L) | 6.37 |
| 24/06/2026 | Keystone Investors Pte. Ltd. | 10033(L) | +75,700(L) | HKD212.907(L) | 1,027,300(L) | 5.11 |
| 24/06/2026 | Morgan Stanley | 1213(L) | -278,749(L) | 1,547,951(L) 90,902(S) 0(P) | 7.70 0.45 0.00 | |
| 23/06/2026 | Morgan Stanley | 1101(L) | +188,925(L) | HKD209.254(L) | 1,826,700(L) 62,951(S) 0(P) | 9.09 0.31 0.00 |
| 22/06/2026 | Morgan Stanley | 1101(L) | +568,899(L) | HKD215.418(L) | 1,637,775(L) 58,151(S) 0(P) | 8.15 0.28 0.00 |
| 06/05/2026 | Morgan Stanley | 1001(L) | +34,100(L) | 1,038,175(L) 24,300(S) 0(P) | 5.16 0.12 0.00 | |
| 02/03/2026 | Morgan Stanley | 1704(L) | -12,200(L) | HKD135.919(L) | 992,575(L) 20,254(S) 0(P) | 4.93 0.10 0.00 |
| 28/01/2026 | Morgan Stanley | 1001(L) | +17,500(L) | HKD157.691(L) | 1,009,675(L) 0(S) 0(P) | 5.02 0.00 0.00 |
| 23/01/2026 | Morgan Stanley | 1704(L) | -8,200(L) | HKD142.413(L) | 1,003,475(L) 0(S) 0(P) | 4.99 0.00 0.00 |
| 07/01/2026 | Central Huijin Investment Ltd. | 1704(L) 1503(S) | -1,026,600(L) -2,860,200(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 07/01/2026 | CCB International (Holdings) Limited | 1704(L) 1503(S) | -1,026,600(L) -2,860,200(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 07/01/2026 | CCB International Group Holdings Limited | 1704(L) 1503(S) | -1,026,600(L) -2,860,200(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 07/01/2026 | CCB Financial Holdings Limited | 1704(L) 1503(S) | -1,026,600(L) -2,860,200(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 07/01/2026 | China Construction Bank Corporation | 1704(L) 1503(S) | -1,026,600(L) -2,860,200(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 07/01/2026 | China International Capital Corporation Limited | 1704(L) 1704(S) | -2,860,200(L) -2,860,200(S) | 167,500(L) 167,500(S) | 0.87 0.87 | |
| 07/01/2026 | CCB International Capital Limited | 1704(L) 1503(S) | -1,026,600(L) -2,860,200(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 07/01/2026 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1704(L) 1704(S) | -2,860,200(L) -2,860,200(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 07/01/2026 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1704(L) 1704(S) | -2,860,200(L) -2,860,200(S) | 167,500(L) 167,500(S) | 0.87 0.87 | |
| 02/01/2026 | China Construction Bank Corporation | 1303(L) | 1,026,600(L) | 2,860,200(L) 2,860,200(S) | 15.00 15.00 | |
| 02/01/2026 | Morgan Stanley | 1001(L) | +42,800(L) | HKD119.840(L) | 962,378(L) 0(S) 0(P) | 5.04 0.00 0.00 |
| 02/01/2026 | China International Capital Corporation Limited | 12041(L) | -1,716,120(L) | 3,027,700(L) 3,027,700(S) | 15.87 15.87 | |
| 02/01/2026 | Central Huijin Investment Ltd. | 12041(L) | -1,833,600(L) | 1,026,600(L) 2,860,200(S) | 5.38 15.00 | |
| 02/01/2026 | China Construction Bank Corporation | 12041(L) | -1,833,600(L) | 1,026,600(L) 2,860,200(S) | 5.38 15.00 | |
| 02/01/2026 | Central Huijin Investment Ltd. | 1303(L) | 1,026,600(L) | 2,860,200(L) 2,860,200(S) | 15.00 15.00 | |
| 18/12/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +67,200(L) | HKD113.471(L) | 3,670,320(L) 3,027,700(S) | 19.24 15.87 |
| 15/12/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +144,200(L) | HKD112.660(L) | 3,479,920(L) 3,027,700(S) | 18.24 15.87 |
| 12/12/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +239,600(L) | HKD112.544(L) | 3,335,720(L) 3,027,700(S) | 17.49 15.87 |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF