| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.012 | 46.980 | 0 | 70.212 | ||||
| 17/04/2026 | 0.012 | 46.460 | 0 | 70.337 | ||||
| 16/04/2026 | 0.015 | 47.060 | 0 | 72.228 | ||||
| 15/04/2026 | 0.015 | 45.660 | 5,000 | 75.153 | ||||
| 14/04/2026 | 0.015 | 44.640 | 0 | 77.281 | ||||
| 13/04/2026 | 0.015 | 44.540 | 0 | 77.155 | ||||
| 10/04/2026 | 0.015 | 45.140 | 0 | 74.665 | ||||
| 09/04/2026 | 0.015 | 45.020 | 0 | 74.604 | ||||
| 08/04/2026 | 0.015 | 46.700 | 0 | 70.443 | ||||
| 02/04/2026 | 0.015 | 44.900 | 0 | 72.622 | ||||
| 01/04/2026 | 0.015 | 46.200 | 0 | 69.406 | ||||
| 31/03/2026 | 0.015 | 45.120 | 0 | 71.515 | ||||
| 30/03/2026 | 0.015 | 45.020 | 0 | 71.439 | ||||
| 27/03/2026 | 0.015 | 46.080 | 0 | 68.235 | ||||
| 26/03/2026 | 0.019 | 45.600 | 0 | 71.476 | ||||
| 25/03/2026 | 0.020 | 53.050 | 455,000 | 56.417 | 435,000 | 0.020 | ||
| 24/03/2026 | 0.018 | 52.800 | 55,000 | 55.097 | ||||
| 23/03/2026 | 0.017 | 51.700 | 930,000 | 56.187 | 595,000 | 0.019 | 90,000 | 0.017 |
| 20/03/2026 | 0.021 | 53.800 | 4,985,000 | 54.555 | 1,075,000 | 0.024 | 3,900,000 | 0.025 |
| 19/03/2026 | 0.026 | 55.350 | 3,460,000 | 54.658 | 1,365,000 | 0.028 | 950,000 | 0.027 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF