| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.010 | 85.150 | 0 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 86.500 | 0 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 88.750 | 0 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 86.300 | 0 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 85.100 | 20,000 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 86.450 | 0 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 10/04/2026 | 0.012 | 87.600 | 0 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 09/04/2026 | 0.012 | 88.000 | 0 | 962,000 | 2.410 | ||||
| 08/04/2026 | 0.012 | 88.500 | 310,000 | 962,000 | 2.410 | 100,000 | 0.013 | ||
| 02/04/2026 | 0.035 | 80.250 | 404,000 | 862,000 | 2.160 | 404,000 | 0.038 | ||
| 01/04/2026 | 0.031 | 81.950 | 15,000 | 1,266,000 | 3.170 | 15,000 | 0.033 | ||
| 31/03/2026 | 0.029 | 82.950 | 213,000 | 1,281,000 | 3.200 | 28,000 | 0.026 | 100,000 | 0.027 |
| 30/03/2026 | 0.023 | 84.200 | 270,000 | 1,209,000 | 3.020 | 196,000 | 0.024 | ||
| 27/03/2026 | 0.017 | 85.900 | 464,000 | 1,405,000 | 3.510 | 244,000 | 0.015 | ||
| 26/03/2026 | 0.025 | 86.700 | 1,610,000 | 1,649,000 | 4.120 | 891,000 | 0.021 | 108,000 | 0.026 |
| 25/03/2026 | 0.023 | 90.000 | 2,539,000 | 2,432,000 | 6.080 | 1,985,000 | 0.025 | ||
| 24/03/2026 | 0.046 | 79.000 | 105,000 | 447,000 | 1.120 | 105,000 | 0.053 | ||
| 23/03/2026 | 0.068 | 76.550 | 1,208,000 | 342,000 | 0.860 | 798,000 | 0.062 | 10,000 | 0.070 |
| 20/03/2026 | 0.037 | 79.150 | 50,000 | 1,130,000 | 2.830 | 50,000 | 0.023 | ||
| 19/03/2026 | 0.038 | 80.700 | 514,000 | 1,180,000 | 2.950 | 434,000 | 0.033 | 80,000 | 0.038 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF