| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.020 | 9.730 | 20,000 | 1,520,000 | 2.171 | 20,000 | 0.020 | ||
| 04/03/2026 | 0.018 | 9.570 | 0 | 1,540,000 | 2.200 | ||||
| 03/03/2026 | 0.017 | 9.540 | 300,000 | 1,540,000 | 2.200 | 300,000 | 0.017 | ||
| 02/03/2026 | 0.019 | 9.740 | 1,470,000 | 1,840,000 | 2.629 | 1,470,000 | 0.019 | ||
| 27/02/2026 | 0.025 | 10.360 | 240,000 | 3,310,000 | 4.729 | 240,000 | 0.025 | ||
| 26/02/2026 | 0.026 | 10.160 | 0 | 3,550,000 | 5.071 | ||||
| 25/02/2026 | 0.028 | 10.510 | 0 | 3,550,000 | 5.071 | ||||
| 24/02/2026 | 0.028 | 10.660 | 10,000 | 3,550,000 | 5.071 | 10,000 | 0.032 | ||
| 23/02/2026 | 0.043 | 11.260 | 30,000 | 3,540,000 | 5.057 | 30,000 | 0.043 | ||
| 20/02/2026 | 0.044 | 11.250 | 150,000 | 3,570,000 | 5.100 | 150,000 | 0.045 | ||
| 16/02/2026 | 0.046 | 11.250 | 0 | 3,420,000 | 4.886 | ||||
| 13/02/2026 | 0.046 | 11.210 | 20,000 | 3,420,000 | 4.886 | 20,000 | 0.046 | ||
| 12/02/2026 | 0.050 | 11.160 | 10,000 | 3,440,000 | 4.914 | 10,000 | 0.051 | ||
| 11/02/2026 | 0.053 | 11.370 | 190,000 | 3,430,000 | 4.900 | 160,000 | 0.052 | 30,000 | 0.055 |
| 10/02/2026 | 0.057 | 11.400 | 5,250,000 | 3,560,000 | 5.086 | 2,580,000 | 0.062 | 2,670,000 | 0.063 |
| 09/02/2026 | 0.062 | 11.290 | 16,280,000 | 3,470,000 | 4.957 | 8,120,000 | 0.063 | 8,160,000 | 0.063 |
| 06/02/2026 | 0.063 | 11.280 | 28,210,000 | 3,430,000 | 4.900 | 13,930,000 | 0.065 | 14,230,000 | 0.065 |
| 05/02/2026 | 0.062 | 11.280 | 17,010,000 | 3,130,000 | 4.471 | 8,690,000 | 0.061 | 8,320,000 | 0.061 |
| 04/02/2026 | 0.069 | 11.380 | 37,200,000 | 3,500,000 | 5.000 | 18,580,000 | 0.069 | 18,450,000 | 0.069 |
| 03/02/2026 | 0.069 | 11.660 | 16,820,000 | 3,630,000 | 5.186 | 8,400,000 | 0.069 | 8,410,000 | 0.069 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |