| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.211 | 45.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/04/2026 | 0.255 | 45.980 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.244 | 150,000 | 0.263 |
| 16/04/2026 | 0.265 | 46.080 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.260 | 100,000 | 0.260 |
| 15/04/2026 | 0.255 | 45.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/04/2026 | 0.265 | 45.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/04/2026 | 0.260 | 45.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/04/2026 | 0.260 | 45.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/04/2026 | 0.285 | 45.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/04/2026 | 0.305 | 45.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/04/2026 | 0.380 | 46.580 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.380 | ||
| 01/04/2026 | 0.370 | 46.300 | 15,000 | 50,000 | 0.071 | 15,000 | 0.382 | ||
| 31/03/2026 | 0.355 | 46.120 | 20,000 | 65,000 | 0.093 | 20,000 | 0.355 | ||
| 30/03/2026 | 0.475 | 47.780 | 0 | 85,000 | 0.121 | ||||
| 27/03/2026 | 0.480 | 47.800 | 0 | 85,000 | 0.121 | ||||
| 26/03/2026 | 0.470 | 47.600 | 0 | 85,000 | 0.121 | ||||
| 25/03/2026 | 0.450 | 47.260 | 0 | 85,000 | 0.121 | ||||
| 24/03/2026 | 0.465 | 47.500 | 0 | 85,000 | 0.121 | ||||
| 23/03/2026 | 0.540 | 48.660 | 0 | 85,000 | 0.121 | ||||
| 20/03/2026 | 0.540 | 48.820 | 0 | 85,000 | 0.121 | ||||
| 19/03/2026 | 0.540 | 48.780 | 20,000 | 85,000 | 0.121 | 10,000 | 0.540 | 10,000 | 0.550 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF