| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.109 | 26,361.070 | 340,000 | 660,000 | 0.264 | 100,000 | 0.109 | 240,000 | 0.111 |
| 17/04/2026 | 0.120 | 26,160.330 | 10,000 | 520,000 | 0.208 | 10,000 | 0.120 | ||
| 16/04/2026 | 0.113 | 26,394.260 | 60,000 | 510,000 | 0.204 | 60,000 | 0.117 | ||
| 15/04/2026 | 0.133 | 25,947.320 | 80,000 | 450,000 | 0.180 | 80,000 | 0.129 | ||
| 14/04/2026 | 0.142 | 25,872.320 | 20,000 | 370,000 | 0.148 | 20,000 | 0.146 | ||
| 13/04/2026 | 0.161 | 25,660.850 | 20,000 | 390,000 | 0.156 | 20,000 | 0.165 | ||
| 10/04/2026 | 0.150 | 25,893.540 | 120,000 | 370,000 | 0.148 | 30,000 | 0.146 | 90,000 | 0.146 |
| 09/04/2026 | 0.162 | 25,752.400 | 0 | 310,000 | 0.124 | ||||
| 08/04/2026 | 0.156 | 25,893.020 | 80,000 | 310,000 | 0.124 | 20,000 | 0.167 | 60,000 | 0.159 |
| 02/04/2026 | 0.217 | 25,116.530 | 100,000 | 270,000 | 0.108 | 50,000 | 0.219 | 50,000 | 0.227 |
| 01/04/2026 | 0.202 | 25,294.030 | 60,000 | 270,000 | 0.108 | 60,000 | 0.196 | ||
| 31/03/2026 | 0.237 | 24,788.140 | 10,000 | 210,000 | 0.084 | 10,000 | 0.244 | ||
| 30/03/2026 | 0.245 | 24,750.790 | 20,000 | 200,000 | 0.080 | 20,000 | 0.255 | ||
| 27/03/2026 | 0.228 | 24,951.880 | 0 | 220,000 | 0.088 | ||||
| 26/03/2026 | 0.233 | 24,856.430 | 0 | 220,000 | 0.088 | ||||
| 25/03/2026 | 0.200 | 25,335.950 | 0 | 220,000 | 0.088 | ||||
| 24/03/2026 | 0.215 | 25,063.710 | 2,250,000 | 220,000 | 0.088 | 2,200,000 | 0.231 | 50,000 | 0.238 |
| 23/03/2026 | 0.275 | 24,382.470 | 390,000 | 2,370,000 | 0.948 | 290,000 | 0.256 | ||
| 20/03/2026 | 0.195 | 25,277.320 | 2,240,000 | 2,660,000 | 1.064 | 560,000 | 0.184 | 1,680,000 | 0.185 |
| 19/03/2026 | 0.184 | 25,500.580 | 990,000 | 1,540,000 | 0.616 | 460,000 | 0.172 | 400,000 | 0.179 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF