日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
31/08/202602256和譽-B150,000HKD 1,358,825HKD 9.875HKD 8.890870,0000.121
31/08/202609919艾德韋宣集團170,000HKD 129,860HKD 0.775HKD 0.775410,0000.055
31/08/202609966康寧傑瑞製藥-B110,000HKD 979,105HKD 8.920HKD 8.825110,0000.011
31/08/202600595AV CONCEPT HOLD322,000HKD 435,800HKD 1.355HKD 1.35050,484,0005.556
31/08/202606980八馬茶業117,000HKD 3,736,958HKD 31.960HKD 31.760463,2000.874
31/08/202602659寶濟藥業-B184,800HKD 2,991,162HKD 16.660HKD 15.6901,917,7001.243
31/08/202602373美麗田園醫療健康30,000HKD 572,765HKD 19.190HKD 19.000459,5000.185
31/08/202609669北森控股377,800HKD 1,171,361HKD 3.150HKD 3.01020,021,4002.855
31/08/202602137騰盛博藥-B20,000HKD 18,190HKD 0.910HKD 0.905200,0000.028
31/08/202600341大家樂集團284,000HKD 1,493,480HKD 5.300HKD 5.160284,0000.050
31/08/202602643曹操出行60,000HKD 847,046HKD 14.340HKD 13.9804,460,9000.765
31/08/202606951三環集團3,169,000RMB 352,979,582RMB 113.490RMB 109.240----
31/08/202606098碧桂園服務200,000HKD 1,114,250HKD 5.595HKD 5.55013,903,0000.427
31/08/202602219朝聚眼科873,500HKD 2,077,445HKD 2.470HKD 2.3554,212,0000.597
31/08/202603318中國波頓474,000HKD 1,267,890HKD 2.735HKD 2.600474,0000.044
31/08/202600772閱文集團86,800HKD 1,806,992HKD 21.260HKD 20.18013,466,0001.318
31/08/202603838中國澱粉4,000,000HKD 641,990HKD 0.161HKD 0.159147,500,0002.473
31/08/202603899中集安瑞科200,000HKD 1,524,690HKD 7.645HKD 7.6052,230,0000.106
31/08/202601187可孚醫療371,100RMB 18,614,829RMB 50.730RMB 49.400----
31/08/202600914海螺水泥400,000HKD 6,784,905HKD 17.050HKD 16.87010,895,0000.838
31/08/202602460華潤飲料408,400HKD 2,996,267HKD 7.355HKD 7.295629,8000.026
31/08/202601921達力普控股396,000HKD 1,542,120HKD 3.965HKD 3.86524,612,0001.557
31/08/202609886叮噹健康40,500HKD 33,497HKD 0.840HKD 0.8054,051,5000.326
31/08/202606998億騰嘉和397,500HKD 619,852HKD 1.570HKD 1.4702,646,0000.130
31/08/202602675精鋒醫療-B25,600HKD 892,936HKD 35.000HKD 34.240235,3000.072
31/08/202601995永升服務200,000HKD 367,770HKD 1.860HKD 1.8109,950,0000.580
31/08/202602038富智康集團50,000HKD 805,010HKD 16.770HKD 16.0002,119,0000.271
31/08/202602196復星醫藥70,500HKD 1,130,225HKD 16.050HKD 16.010287,5000.050
31/08/202602590極智嘉-W2,200,000HKD 20,647,920HKD 9.640HKD 8.97021,036,6002.054
31/08/202601456國聯民生600,000RMB 5,313,000RMB 8.900RMB 8.820----
31/08/202602869綠城服務930,000HKD 3,907,807HKD 4.240HKD 4.16514,742,0000.471
31/08/202602273固生堂108,900HKD 2,969,572HKD 27.440HKD 27.0602,393,4001.068
31/08/202606690海爾智家760,000RMB 16,020,410RMB 21.120RMB 21.030----
31/08/202603288海天味業551,600RMB 18,571,966RMB 33.760RMB 33.610----
31/08/202606826昊海生物科技35,600HKD 586,859HKD 16.580HKD 16.290610,0001.754
31/08/202603887HASHKEY HLDGS1,900,000HKD 4,938,402HKD 2.660HKD 2.4603,648,0000.132
31/08/202603798家鄉互動50,000HKD 60,000HKD 1.200HKD 1.20012,928,0001.014
31/08/202606078海吉亞醫療181,000HKD 1,854,556HKD 10.300HKD 10.1502,269,8000.374
31/08/202601951錦欣生殖2,682,000HKD 5,998,842HKD 2.255HKD 2.19519,208,5000.732
31/08/202603650KEEP76,100HKD 127,794HKD 1.695HKD 1.6604,529,9000.902
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康