日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
26/08/202606889DYNAM JAPAN300,000HKD 944,975HKD 3.150HKD 3.1456,800,0000.984
26/08/202601962訓修實業6,756,000HKD 3,375,790HKD 0.500HKD 0.49011,910,0001.890
26/08/202603986兆易創新257,500RMB 100,937,399RMB 397.810RMB 384.910----
26/08/202602869綠城服務414,000HKD 1,804,863HKD 4.360HKD 4.33512,240,0000.391
26/08/202600699均勝電子400,000HKD 4,866,480HKD 12.230HKD 12.0905,045,5003.268
26/08/202601951錦欣生殖36,500HKD 83,617HKD 2.300HKD 2.27512,578,0000.479
26/08/202603650KEEP73,300HKD 127,879HKD 1.765HKD 1.7054,313,1000.858
26/08/202601024快手-W441,000HKD 14,966,040HKD 34.080HKD 33.62028,980,2000.670
26/08/202600738萊爾斯丹1,818,000HKD 632,890HKD 0.350HKD 0.34512,510,0001.801
26/08/202600823領展房產基金460,800HKD 18,107,458HKD 39.400HKD 39.20019,974,9000.769
26/08/202600300美的集團236,000RMB 20,409,586RMB 86.680RMB 86.150----
26/08/202601860匯量科技583,000HKD 6,111,064HKD 10.560HKD 10.420583,0000.036
26/08/202602714牧原股份56,100HKD 1,886,074HKD 33.840HKD 33.360169,9000.055
26/08/202602691南華期貨股份200,000HKD 1,333,237HKD 6.795HKD 6.4801,495,5001.389
26/08/202609911赤子城科技20,000HKD 166,680HKD 8.370HKD 8.2158,944,0000.633
26/08/202602602萬物雲191,800HKD 3,620,551HKD 18.900HKD 18.6402,884,2000.250
26/08/202603813寶勝國際10,005,000HKD 3,872,826HKD 0.390HKD 0.38526,787,0000.504
26/08/202602291心泰醫療3,000HKD 40,860HKD 13.620HKD 13.6202,101,0000.606
26/08/202600386中國石油化工股份2,330,000HKD 10,976,164HKD 4.720HKD 4.69082,446,0000.068
26/08/202600314思派健康50,000HKD 77,740HKD 1.600HKD 1.5353,833,4000.525
26/08/202600086新鴻基公司270,000HKD 1,108,655HKD 4.145HKD 4.0654,770,0000.243
26/08/202601516融創服務3,500,000HKD 2,944,120HKD 0.870HKD 0.81032,004,0001.050
26/08/202600669創科實業25,000HKD 3,458,100HKD 141.300HKD 136.9002,994,0000.164
26/08/202600700騰訊控股672,000HKD 300,394,886HKD 449.800HKD 443.40041,462,7000.455
26/08/202606868天福3,000HKD 7,990HKD 2.670HKD 2.650240,0000.022
26/08/202601986彩客新能源117,000HKD 109,077HKD 0.935HKD 0.930356,0000.037
26/08/202609690途虎-W1,154,500HKD 13,375,835HKD 11.800HKD 11.38010,402,1001.257
26/08/202600151中國旺旺3,000,000HKD 10,021,090HKD 3.375HKD 3.3056,200,0000.053
26/08/202601066威高股份350,000HKD 1,177,550HKD 3.380HKD 3.3405,518,4001.236
26/08/202602400心動公司180,000HKD 7,668,864HKD 43.260HKD 42.3608,385,4001.714
26/08/202602408遇見小麵37,500HKD 140,552HKD 3.760HKD 3.6902,119,5000.298
26/08/202601497燕之屋18,000HKD 111,510HKD 6.195HKD 6.195157,6000.034
26/08/202602858易鑫集團780,000HKD 1,036,110HKD 1.330HKD 1.32512,253,5000.180
26/08/202609885藥師幫95,600HKD 325,451HKD 3.425HKD 3.365418,2000.061
26/08/202601945清科控股34,000HKD 45,362HKD 1.450HKD 1.2902,270,8000.766
26/08/202602190歸創通橋2,000HKD 42,900HKD 21.500HKD 21.4003,882,5001.159
26/08/202608115清大東方1,132,000HKD 5,660,000HKD 5.000HKD 5.0003,656,0004.375
26/08/202602423貝殼-W332,712USD 1,999,998USD 6.160USD 5.96028,944,7810.836
26/08/202600005滙豐控股23,816GBP 360,529GBP 15.254GBP 15.072----
26/08/202600005滙豐控股7,191GBP 108,900GBP 15.254GBP 15.082----
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

中東戰火

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康