日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
03/03/202609896名創優品56,600HKD 1,913,165HKD 34.700HKD 33.3609,944,3560.801
03/03/202609899網易雲音樂100,800HKD 14,994,463HKD 151.900HKD 146.0001,049,3500.483
03/03/202606936順豐控股1,347,300RMB 50,009,689RMB 37.300RMB 37.010----
03/03/202602400心動公司108,000HKD 7,885,738HKD 75.100HKD 72.0001,053,6000.214
03/03/202601810小米集團-W3,156,400HKD 99,996,330HKD 31.760HKD 31.600260,102,0001.000
03/03/202602158醫渡科技4,052,200HKD 22,761,585HKD 5.740HKD 5.51027,582,9002.591
03/03/202602423貝殼-W911,901USD 4,999,984USD 5.540USD 5.370101,246,5772.811
03/03/202609896名創優品55,552USD 232,239USD 4.238USD 4.0909,999,9080.806
03/03/202606686諾亞控股169,480USD 384,367USD 2.300USD 2.2425,096,4101.541
03/03/202602378保誠460,449GBP 4,933,487GBP 10.840GBP 10.54072,096,8092.768
03/03/202609987百勝中國57,684USD 3,000,000USD 52.470USD 51.21021,259,0945.710
03/03/202609987百勝中國18,700HKD 7,723,709HKD 420.400HKD 408.00021,259,0945.710
02/03/202609669北森控股210,000HKD 1,002,524HKD 4.800HKD 4.6608,475,6001.209
02/03/202600175吉利汽車5,615,000HKD 88,472,848HKD 15.990HKD 15.630100,175,0000.993
02/03/202601276恒瑞醫藥623,000RMB 34,156,630RMB 55.630RMB 54.250----
02/03/202603638亨利加集團30,000HKD 363,000HKD 12.200HKD 12.000190,0000.250
02/03/202601373國際家居零售150,000HKD 115,965HKD 0.780HKD 0.7706,750,0000.937
02/03/202606613藍思科技981,800RMB 33,208,160RMB 34.100RMB 33.630----
02/03/202601897美亨實業150,000HKD 75,000HKD 0.500HKD 0.5002,390,0000.580
02/03/202609896名創優品52,600HKD 1,834,499HKD 35.480HKD 34.6609,836,4760.792
02/03/202609899網易雲音樂100,250HKD 14,997,400HKD 153.900HKD 147.300948,5500.436
02/03/202606936順豐控股676,400RMB 24,985,027RMB 37.000RMB 36.910----
02/03/202600345維他奶國際200,000HKD 1,399,620HKD 7.000HKD 6.98031,422,0002.994
02/03/202602400心動公司66,000HKD 4,839,238HKD 74.250HKD 72.450945,6000.192
02/03/202601810小米集團-W3,022,800HKD 99,999,060HKD 33.140HKD 33.020256,945,6000.990
02/03/202602158醫渡科技2,890,500HKD 16,713,861HKD 5.850HKD 5.67023,530,7002.210
02/03/202602423貝殼-W905,055USD 4,999,976USD 5.610USD 5.440100,334,6762.790
02/03/202609896名創優品51,280USD 222,494USD 4.378USD 4.2959,887,7560.797
02/03/202606686諾亞控股169,480USD 400,047USD 2.378USD 2.2404,926,9301.489
02/03/202602378保誠470,767GBP 5,217,812GBP 11.190GBP 10.98071,636,3602.750
02/03/202602888渣打集團487,200GBP 8,445,081GBP 17.650GBP 17.055----
02/03/202602888渣打集團160,789GBP 2,786,541GBP 17.625GBP 17.060----
02/03/202602888渣打集團161,000GBP 2,790,678GBP 17.625GBP 17.060----
02/03/202609987百勝中國56,093USD 2,999,993USD 54.030USD 53.23021,182,7105.690
02/03/202609987百勝中國18,200HKD 7,704,840HKD 427.600HKD 421.20021,182,7105.690
27/02/202609669北森控股660,000HKD 3,255,894HKD 5.200HKD 4.8208,265,6001.179
27/02/202602652長風藥業30,500HKD 1,180,060HKD 38.920HKD 38.240496,5000.164
27/02/202600656復星國際13,027,000HKD 48,235,385HKD 3.800HKD 3.63013,027,0000.159
27/02/202600175吉利汽車3,673,000HKD 59,432,658HKD 16.300HKD 16.10094,560,0000.938
27/02/202603638亨利加集團6,000HKD 73,800HKD 12.300HKD 12.300160,0000.210
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

聚焦兩會2026

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康