日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
23/02/202603898時代電氣4,300HKD 186,761HKD 43.620HKD 43.140191,5000.039
23/02/202609896名創優品3,352USD 16,332USD 4.875USD 4.8689,386,5960.756
23/02/202606686諾亞控股166,170USD 395,880USD 2.400USD 2.3664,496,8251.359
23/02/202602378保誠335,080GBP 3,813,251GBP 11.555GBP 11.16569,864,0662.682
23/02/202609987百勝中國54,493USD 2,999,981USD 55.510USD 54.40020,821,4185.590
23/02/202609987百勝中國18,200HKD 7,725,699HKD 426.800HKD 422.60020,821,4185.590
23/02/202602057中通快遞-W616,596USD 15,520,029USD 25.420USD 24.97014,450,1871.796
20/02/202609669北森控股100,000HKD 571,896HKD 5.760HKD 5.6607,010,8001.000
20/02/202603309希瑪醫療130,000HKD 196,140HKD 1.530HKD 1.490130,0000.010
20/02/202602652長風藥業8,000HKD 290,260HKD 36.500HKD 36.080363,0000.120
20/02/202606998億騰嘉和14,000HKD 44,115HKD 3.160HKD 3.1509,023,0001.730
20/02/202600175吉利汽車1,631,000HKD 27,512,459HKD 16.990HKD 16.69081,789,0000.811
20/02/202601373國際家居零售150,000HKD 112,500HKD 0.750HKD 0.7505,850,0000.812
20/02/202609922九毛九880,000HKD 2,000,600HKD 2.300HKD 2.26035,624,0002.549
20/02/202603888金山軟件732,200HKD 19,995,592HKD 27.500HKD 27.02018,627,8001.330
20/02/202602598連連數字123,000HKD 895,870HKD 7.310HKD 7.15020,140,0004.819
20/02/202601618中國中冶237,000HKD 442,005HKD 1.880HKD 1.84019,637,0000.684
20/02/202601357美圖公司2,057,000HKD 12,508,470HKD 6.100HKD 6.0405,274,0001.160
20/02/202609896名創優品52,600HKD 1,995,896HKD 38.000HKD 37.6809,361,0200.754
20/02/202609899網易雲音樂95,950HKD 14,997,445HKD 158.200HKD 153.800371,3500.171
20/02/202609896名創優品22,224USD 108,063USD 4.875USD 4.8259,383,2440.756
20/02/202601358普華和順53,000HKD 71,380HKD 1.350HKD 1.34018,489,0001.244
20/02/202609676十月稻田360,000HKD 3,166,233HKD 8.810HKD 8.57010,428,0002.472
20/02/202600103首佳科技1,000HKD 2,900HKD 2.900HKD 2.90015,634,0003.326
20/02/202601773天立國際控股200,000HKD 542,000HKD 2.710HKD 2.7102,900,0000.139
20/02/202603898時代電氣11,000HKD 469,810HKD 43.020HKD 42.520187,2000.038
20/02/202601066威高股份60,000HKD 306,400HKD 5.110HKD 5.10034,873,6007.723
20/02/202602400心動公司64,000HKD 4,946,662HKD 78.950HKD 76.000560,6000.114
20/02/202602408遇見小麵547,500HKD 3,208,020HKD 5.930HKD 5.7402,175,5000.306
20/02/202601810小米集團-W4,282,400HKD 152,225,012HKD 35.740HKD 35.320242,628,8000.940
20/02/202602158醫渡科技163,000HKD 977,829HKD 6.000HKD 5.98019,216,2001.805
20/02/202609987百勝中國55,508USD 2,999,968USD 54.620USD 53.69020,748,7255.570
20/02/202609987百勝中國18,200HKD 7,709,179HKD 429.400HKD 419.60020,748,7255.570
20/02/202602390知乎-W94,272USD 110,653USD 1.187USD 1.1502,788,4911.060
20/02/202602057中通快遞-W611,317USD 15,467,787USD 25.420USD 25.03013,833,5911.720
20/02/202606686諾亞控股16,035USD 38,457USD 2.400USD 2.3544,330,6551.309
20/02/202602378保誠250,585GBP 2,838,760GBP 11.405GBP 11.19069,528,9862.669
19/02/202609896名創優品928USD 4,524USD 4.875USD 4.8759,308,4200.750
19/02/202606686諾亞控股165,700USD 396,506USD 2.400USD 2.3844,314,6201.304
19/02/202602378保誠378,388GBP 4,221,798GBP 11.260GBP 11.08069,278,4012.660
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

聚焦兩會2026

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康