日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
27/02/202606603IFBH74,400HKD 998,408HKD 13.530HKD 13.1901,452,0000.545
27/02/202601373國際家居零售150,000HKD 115,500HKD 0.770HKD 0.7706,600,0000.916
27/02/202601519極兔速遞-W2,270,000HKD 23,315,397HKD 10.310HKD 10.21011,046,0000.124
27/02/202600738萊爾斯丹196,000HKD 54,880HKD 0.280HKD 0.280628,0000.089
27/02/202602235微泰醫療-B145,300HKD 1,107,454HKD 7.700HKD 7.5001,036,7000.622
27/02/202609896名創優品52,600HKD 1,889,334HKD 36.340HKD 35.6409,732,5960.784
27/02/202609896名創優品51,280USD 232,753USD 4.578USD 4.5159,783,8760.788
27/02/202609899網易雲音樂97,150HKD 14,995,937HKD 158.000HKD 151.200848,3000.390
27/02/202600103首佳科技77,000HKD 218,900HKD 2.850HKD 2.83015,784,0003.358
27/02/202601773天立國際控股200,000HKD 500,000HKD 2.500HKD 2.5003,900,0000.186
27/02/202602400心動公司63,000HKD 4,722,442HKD 76.850HKD 73.500879,6000.179
27/02/202601810小米集團-W2,858,200HKD 99,997,271HKD 35.040HKD 34.920253,922,8000.980
27/02/202602158醫渡科技322,000HKD 1,927,307HKD 6.000HKD 5.93020,640,2001.939
27/02/202609987百勝中國54,681USD 2,999,991USD 55.390USD 54.58021,108,4175.670
27/02/202609987百勝中國17,900HKD 7,718,859HKD 434.400HKD 428.60021,108,4175.670
27/02/202602057中通快遞-W9,962USD 245,029USD 24.670USD 24.46016,313,3972.028
27/02/202606686諾亞控股166,170USD 396,591USD 2.400USD 2.3704,757,4501.438
27/02/202602378保誠304,099GBP 3,459,777GBP 11.525GBP 11.26071,165,5932.732
27/02/202602888渣打集團483,000GBP 8,915,725GBP 18.680GBP 18.180----
27/02/202602888渣打集團161,000GBP 2,971,623GBP 18.695GBP 18.180----
27/02/202602888渣打集團161,000GBP 2,971,898GBP 18.675GBP 18.180----
26/02/202609669北森控股171,200HKD 872,844HKD 5.210HKD 5.0107,605,6001.085
26/02/202602652長風藥業43,000HKD 1,641,520HKD 38.480HKD 37.880466,0000.154
26/02/202600175吉利汽車3,841,000HKD 63,117,651HKD 16.660HKD 16.31090,887,0000.901
26/02/202602208金風科技1,279,000RMB 5,054,310RMB 4.010RMB 3.950----
26/02/202601276恒瑞醫藥276,000RMB 15,630,280RMB 56.690RMB 56.610----
26/02/202603638亨利加集團24,000HKD 298,200HKD 12.500HKD 12.300154,0000.200
26/02/202601373國際家居零售150,000HKD 115,500HKD 0.770HKD 0.7706,450,0000.896
26/02/202601519極兔速遞-W1,556,000HKD 15,646,046HKD 10.100HKD 10.0008,776,0000.099
26/02/202600738萊爾斯丹62,000HKD 17,360HKD 0.280HKD 0.280432,0000.061
26/02/202609896名創優品52,600HKD 1,923,934HKD 38.000HKD 36.0209,628,7160.776
26/02/202600213樂聲電子80,000HKD 31,200HKD 0.390--1,614,0000.176
26/02/202609899網易雲音樂97,950HKD 14,996,272HKD 156.300HKD 150.200751,1500.346
26/02/202606682範式智能212,600HKD 8,497,482HKD 40.080HKD 39.880753,0000.153
26/02/202600103首佳科技8,000HKD 23,040HKD 2.890HKD 2.86015,707,0003.342
26/02/202601773天立國際控股200,000HKD 512,000HKD 2.560HKD 2.5603,700,0000.177
26/02/202602400心動公司65,000HKD 4,958,791HKD 78.750HKD 75.250816,6000.166
26/02/202601810小米集團-W2,832,200HKD 99,996,768HKD 35.420HKD 35.220251,064,6000.970
26/02/202602158醫渡科技382,000HKD 2,280,247HKD 6.000HKD 5.92020,318,2001.909
26/02/202609896名創優品51,280USD 233,816USD 4.678USD 4.5159,679,9960.780
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

聚焦兩會2026

大國博弈

說說心理話

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康