日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
31/08/202601066威高股份180,000HKD 570,000HKD 3.180HKD 3.1605,816,4001.303
31/08/202600289永安19,000HKD 247,840HKD 13.150HKD 13.000169,0000.059
31/08/202600470先導智能74,000HKD 2,300,268HKD 31.300HKD 30.28074,0000.070
31/08/202602400心動公司180,000HKD 7,577,190HKD 43.120HKD 40.8008,925,4001.824
31/08/202602408遇見小麵1,500HKD 5,955HKD 3.970HKD 3.9702,330,0000.328
31/08/202601497燕之屋100,000HKD 663,984HKD 6.640HKD 6.630397,6000.086
31/08/202602858易鑫集團780,000HKD 932,100HKD 1.195HKD 1.19514,013,5000.206
31/08/202609885藥師幫73,400HKD 260,892HKD 3.585HKD 3.500700,4000.102
31/08/202601945清科控股19,200HKD 27,702HKD 1.450HKD 1.4402,298,8000.776
31/08/202602190歸創通橋53,000HKD 1,127,710HKD 21.820HKD 21.0604,042,5001.207
28/08/202602256和譽-B30,000HKD 290,735HKD 9.755HKD 9.635720,0000.100
28/08/202600711亞洲聯合基建控股500,000HKD 215,460HKD 0.435HKD 0.430500,0000.027
28/08/202600595AV CONCEPT HOLD1,282,000HKD 1,745,670HKD 1.390HKD 1.34050,162,0005.520
28/08/202606980八馬茶業3,900HKD 121,374HKD 31.400HKD 31.000346,2000.653
28/08/202609669北森控股200,000HKD 624,773HKD 3.150HKD 3.09019,643,6002.801
28/08/202602423貝殼-W327,231USD 1,999,981USD 6.280USD 6.03029,609,2030.855
28/08/202606955博安生物2,000,000HKD 7,471,022HKD 3.760HKD 3.6252,000,0000.321
28/08/202602643曹操出行300,000HKD 4,276,777HKD 14.480HKD 14.1004,400,9000.755
28/08/202600772閱文集團400,000HKD 8,030,986HKD 20.280HKD 19.92013,379,2001.310
28/08/202603838中國澱粉3,045,000HKD 487,035HKD 0.160HKD 0.159143,500,0002.406
28/08/202600914海螺水泥400,000HKD 7,126,510HKD 17.860HKD 17.77010,495,0000.808
28/08/202602460華潤飲料221,400HKD 1,620,072HKD 7.385HKD 7.295221,4000.009
28/08/202609886叮噹健康22,000HKD 18,260HKD 0.830HKD 0.8304,011,0000.323
28/08/202603986兆易創新129,500RMB 52,139,660RMB 405.000RMB 397.930----
28/08/202602869綠城服務416,000HKD 1,788,611HKD 4.310HKD 4.25013,812,0000.441
28/08/202606690海爾智家1,982,089RMB 41,830,530RMB 21.200RMB 20.680----
28/08/202603288海天味業1,200,580RMB 40,818,052RMB 34.150RMB 33.670----
28/08/202606826昊海生物科技63,800HKD 1,052,982HKD 16.680HKD 16.400574,4001.652
28/08/202603887HASHKEY HLDGS1,748,000HKD 4,713,388HKD 2.810HKD 2.6101,748,0000.063
28/08/202600060香港食品投資128,000HKD 66,760HKD 0.540HKD 0.5203,278,0001.282
28/08/202601519極兔速遞-W1,580,000HKD 15,599,498HKD 9.920HKD 9.79535,071,4000.362
28/08/202601951錦欣生殖1,321,500HKD 2,999,867HKD 2.320HKD 2.25016,526,5000.630
28/08/202603650KEEP80,300HKD 136,084HKD 1.730HKD 1.6554,453,8000.886
28/08/202609960康聖環球2,000HKD 1,920HKD 0.960HKD 0.9601,581,0000.153
28/08/202601024快手-W442,000HKD 14,970,142HKD 34.120HKD 33.48029,868,2000.690
28/08/202600738萊爾斯丹990,000HKD 335,240HKD 0.340HKD 0.33513,800,0001.986
28/08/202600823領展房產基金789,100HKD 30,972,648HKD 39.380HKD 39.12021,564,0000.830
28/08/202602436凌雄科技120,000HKD 2,568,684HKD 22.300HKD 20.7003,353,7000.957
28/08/202609896名創優品69,308USD 176,507USD 2.565USD 2.50869,3080.006
28/08/202601860匯量科技514,000HKD 5,424,756HKD 10.580HKD 10.4701,404,0000.087
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火

大國博弈

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康