日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
26/02/202606686諾亞控股80,165USD 192,240USD 2.400USD 2.3884,591,2801.388
26/02/202602378保誠252,203GBP 2,864,820GBP 11.445GBP 11.23070,861,4942.721
26/02/202602888渣打集團489,000GBP 8,969,267GBP 18.485GBP 18.155----
26/02/202602888渣打集團162,129GBP 2,973,582GBP 18.485GBP 18.180----
26/02/202602888渣打集團162,466GBP 2,979,866GBP 18.480GBP 18.175----
26/02/202609987百勝中國53,905USD 2,999,958USD 56.040USD 54.75021,035,8365.650
26/02/202609987百勝中國17,750HKD 7,723,869HKD 442.400HKD 432.00021,035,8365.650
26/02/202602057中通快遞-W617,816USD 14,803,736USD 24.180USD 23.66016,303,4352.027
25/02/202608439新百利融資106,000HKD 37,070HKD 0.350HKD 0.345230,0000.157
25/02/202609669北森控股113,600HKD 581,116HKD 5.220HKD 5.0207,434,4001.060
25/02/202602652長風藥業33,000HKD 1,232,250HKD 37.900HKD 36.640423,0000.140
25/02/202600175吉利汽車1,418,000HKD 23,763,819HKD 16.990HKD 16.62087,046,0000.863
25/02/202606078海吉亞醫療358,800HKD 4,999,038HKD 14.020HKD 13.8402,382,4000.385
25/02/202601373國際家居零售150,000HKD 115,500HKD 0.770HKD 0.7706,300,0000.875
25/02/202609896名創優品35,000HKD 1,327,113HKD 38.000HKD 37.5609,525,3480.767
25/02/202600213樂聲電子74,000HKD 28,490HKD 0.385--1,534,0000.168
25/02/202609899網易雲音樂93,650HKD 14,998,937HKD 162.400HKD 158.100653,2000.301
25/02/202606682範式智能540,400HKD 21,879,532HKD 41.400HKD 39.840540,4000.110
25/02/202600103首佳科技17,000HKD 49,430HKD 2.940HKD 2.87015,699,0003.340
25/02/202601773天立國際控股200,000HKD 522,000HKD 2.610HKD 2.6103,500,0000.167
25/02/202602400心動公司63,000HKD 4,848,769HKD 77.950HKD 76.000751,6000.153
25/02/202601810小米集團-W2,809,400HKD 99,996,940HKD 35.740HKD 35.520248,232,4000.960
25/02/202609896名創優品50,768USD 247,143USD 4.875USD 4.8459,576,1160.772
25/02/202606686諾亞控股505USD 1,211USD 2.400USD 2.3964,511,1151.364
25/02/202602378保誠291,893GBP 3,290,097GBP 11.350GBP 11.16570,609,2912.711
25/02/202602888渣打集團295,200GBP 5,312,971GBP 18.160GBP 17.870----
25/02/202602888渣打集團98,400GBP 1,770,996GBP 18.160GBP 17.875----
25/02/202602888渣打集團98,400GBP 1,770,920GBP 18.158GBP 17.870----
25/02/202609987百勝中國53,507USD 2,999,982USD 56.450USD 55.65020,964,1815.630
25/02/202609987百勝中國17,700HKD 7,723,920HKD 438.200HKD 433.00020,964,1815.630
25/02/202602057中通快遞-W617,616USD 15,260,179USD 25.150USD 24.52015,685,6191.950
24/02/202609669北森控股200,000HKD 1,041,246HKD 5.290HKD 5.0907,320,8001.044
24/02/202603309希瑪醫療200,000HKD 311,200HKD 1.570HKD 1.540200,0000.016
24/02/202602652長風藥業27,000HKD 997,440HKD 37.180HKD 36.600390,0000.129
24/02/202606998億騰嘉和1,454,000HKD 4,740,040HKD 3.260HKD 3.26010,934,5002.100
24/02/202600175吉利汽車3,180,000HKD 53,280,139HKD 17.100HKD 16.67085,628,0000.849
24/02/202603798家鄉互動52,000HKD 71,760HKD 1.380HKD 1.3804,702,0000.366
24/02/202601373國際家居零售150,000HKD 114,000HKD 0.760HKD 0.7606,150,0000.854
24/02/202601274知行科技77,400HKD 470,264HKD 6.160HKD 6.0201,275,3000.587
24/02/202609922九毛九934,000HKD 2,000,130HKD 2.190HKD 2.11037,440,0002.679
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

聚焦兩會2026

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康